רומא, וורשה, מילאנו, וינה, ציריך ועוד מגוון יעדים החל מ- 149 דולר לכרטיס הלוך ושוב
אל על יצאה במבצע במחירי לואו קוסט ליציאות ממחר, ה-16 בינואר, באירופה ליציאות עד אמצע מרץ ולצפון אמריקה והמזרח הרחוק עד סוף מרץ. יעדי אירופה החל מ- 149 $, יעדי המזרח הרחוק החל מ- 499 $, דרום אפריקה החל מ- 499 $ ויעדי צפון אמריקה החל מ- 799 $.
אפשר לרכוש את הכרטיסים עד ה-20 בינואר.
פירוט מחירי טיסות אל על מחלקת תיירים לאירופה
| נתיב | תאריכי יציאות | מחיר מבצע תיירים החל מ-(Lite) | מחיר שוטף תיירים החל מ- (Lite( |
| אתונה | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 99 | $ 128 |
| וורשה | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 149 | $ 219 |
| בוקרשט | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 149 | $ 199 |
| וינה | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 149 | $ 199 |
| ציריך | 16/01/2019- 28/02/2019 | $ 149 | $ 269 |
| לונדון | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 419 | $ 470 |
| לוטון | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 349 | $ 393 |
| פריז | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 249 | $ 319 |
| מרסיי | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 199 | $ 269 |
| ברלין | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 169 | $ 179 |
| אמסטרדם | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 199 | $ 267 |
| בריסל | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 199 | $ 209 |
| מדריד | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 249 | $ 267 |
| ברצלונה | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 249 | $ 297 |
| ליסבון | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 349 | $ 357 |
| רומא | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 149 | $ 219 |
| מילאנו | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 149 | $ 209 |
| לרנקה | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 79 | $ 99 |
| קייב | 16/01/2019- 15/03/2019 | $ 189 | $ 209 |
פירוט מחירי טיסות אל על מחלקת תיירים לצפון אמריקה, אפריקה והמזרח הרחוק
| נתיב | תאריכי יציאות | מחיר מבצע מחלקת תיירים החל מ- | מחיר שוטף מחלקת תיירים החל מ- |
| ביג'ין | 16/01/2019- 31/03/2019 | $ 499 | $ 728 |
| בנגקוק | 16/01/2019- 31/03/2019 | $ 649 | $ 689 |
| הונג קונג | 16/01/2019- 31/03/2019 | $ 699 | $ 909 |
| בומבי | 16/01/2019- 31/03/2019 | $ 499 | $ 700 |
| ניו יורק (בטיסות יום) | 16/01/2019- 20/03/2019 | $ 799 | $ 929 |
| ניו-יורק | 16/01/2019- 20/03/2019 | $ 849 | $ 999 |
| מיאמי | 16/01/2019- 20/03/2019 | $ 899 | $ 1,019 |
| לוס אנג'לס | 16/01/2019- 20/03/2019 | $ 899 | $ 1,049 |
| יוהנסבורג * | 16/01/2019- 20/03/2019 | $ 499 | $ 549 |
| יוהנסבורג | 16/01/2019- 20/03/2019 | $ 649 | $ 699 |
* ליציאות בימי שישי וחזרות שאינן בימי חמישי
פירוט מחירי טיסות סאן דור במחלקת תיירים
| נתיב | תאריכי יציאות | מחיר מבצע מחלקת תיירים החל מ- | מחיר שוטף מחלקת תיירים החל מ- |
| טיבליסי | 16/01/2019- 31/03/2019 | $ 149 | $ 179 |
| קרקוב | 16/01/2019- 31/03/2019 | $ 219 | $ 265 |
המבצע תקף ליעדים ולטיסות בתאריכים נבחרים * בכפוף לתקנון המבצע באתר אל על * מינימום למבצע – 100 כרטיסים ליעד ישיר, למעט ליסבון * כפוף לזמינות מושבים * מחיר המבצע ליעדי אירופה הינו עבור כרטיסי Lite במחלקת תיירים – אינו כולל הושבה וכבודה *
כתובת מקוצרת לכתבה זו: https://www.ias.co.il?p=91812






